各位考生:
根据复试细则规定,现将各位考生的成绩进行公示。如有疑问,请致电李老师15926905627、刘老师15172099515问询。
先进材料研究院2020年湖北师范大学研究生入学考试总评成绩登记表(调剂考生) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||||||
原始分数 | 权重分数(60%) | 面试成绩 | 专业课笔试 | 外国语听说能力测试 | 复试成绩 | |||||||||
原始分数 | 权重40% | 原始分数 | 权重30% | 原始分数 | 权重30% | 总分 | 权重分数(40%) | |||||||
1 | 兰梦鲜 | 104870000139066 | 325 | 39.00 | 95.40 | 38.16 | 95.60 | 28.68 | 91.00 | 27.30 | 94.14 | 37.66 | 76.66 | 1 |
2 | 巢时伟 | 910340136083026 | 326 | 39.12 | 90.60 | 36.24 | 85.20 | 25.56 | 92.00 | 27.60 | 89.40 | 35.76 | 74.88 | 4 |
3 | 姚尧 | 144300193000012 | 324 | 38.88 | 96.00 | 38.40 | 93.00 | 27.90 | 92.33 | 27.70 | 94.00 | 37.60 | 76.48 | 2 |
4 | 王金龙 | 105590210000363 | 295 | 35.40 | 91.60 | 36.64 | 91.20 | 27.36 | 91.33 | 27.40 | 91.40 | 36.56 | 71.96 | 9 |
5 | 孙迪 | 102560210001840 | 274 | 32.88 | 94.40 | 37.76 | 91.40 | 27.42 | 91.33 | 27.40 | 92.58 | 37.03 | 69.91 | 12 |
6 | 石锐 | 104870000140248 | 303 | 36.36 | 95.40 | 38.16 | 94.80 | 28.44 | 91.00 | 27.30 | 93.90 | 37.56 | 73.92 | 6 |
7 | 张琦 | 100800019030351 | 311 | 37.32 | 93.20 | 37.28 | 92.60 | 27.78 | 93.33 | 28.00 | 93.06 | 37.22 | 74.54 | 5 |
8 | 付重托 | 105110112413743 | 284 | 34.08 | 95.00 | 38.00 | 96.40 | 28.92 | 92.33 | 27.70 | 94.62 | 37.85 | 71.93 | 10 |
9 | 杨沾 | 105420424311254 | 319 | 38.28 | 94.80 | 37.92 | 95.40 | 28.62 | 93.00 | 27.90 | 94.44 | 37.78 | 76.06 | 3 |
10 | 董晓航 | 102860411117468 | 302 | 36.24 | 94.00 | 37.60 | 93.80 | 28.14 | 92.67 | 27.80 | 93.54 | 37.42 | 73.66 | 8 |
11 | 蒋林杰 | 101410340107685 | 299 | 35.88 | 95.80 | 38.32 | 96.60 | 28.98 | 92.67 | 27.80 | 95.10 | 38.04 | 73.92 | 7 |
12 | 尹元胜 | 105900123403306 | 298 | 35.76 | 92.40 | 36.96 | 82.40 | 24.72 | 91.33 | 27.40 | 89.08 | 35.63 | 71.39 | 11 |
13 | 张忠义 | 101120000004820 | 281 | 33.72 | 90.00 | 36.00 | 86.60 | 25.98 | 86.67 | 26.00 | 87.98 | 35.19 | 68.91 | 14 |
14 | 杨培跃 | 108780002010456 | 276 | 33.12 | 90.00 | 36.00 | 85.80 | 25.74 | 91.33 | 27.40 | 89.14 | 35.66 | 68.78 | 15 |
15 | 徐宁 | 100040370109385 | 274 | 32.88 | 92.00 | 36.80 | 92.80 | 27.84 | 92.67 | 27.80 | 92.44 | 36.98 | 69.86 | 13 |
跨学科调剂考生:表格中的初试分数计算按以下办法折算(由高往低调): |