各位考生:
根据复试细则规定,现将各位考生的成绩进行公示。周万新和张晨琦两位考生自愿放弃当天的复试,无成绩。如有疑问,请致电李老师15926905627、刘老师15172099515问询。
先进材料研究院2020年湖北师范大学研究生入学考试总评成绩登记表(调剂考生) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||||||
原始分数 | 权重分数(60%) | 面试成绩 | 专业课笔试 | 外国语听说能力测试 | 复试成绩 | |||||||||
原始分数 | 权重40% | 原始分数 | 权重30% | 原始分数 | 权重30% | 总分 | 权重分数(40%) | |||||||
1 | 刘雪晴 | 104030081200146 | 290 | 34.80 | 91.00 | 36.40 | 84.20 | 25.26 | 91.33 | 27.40 | 89.06 | 35.62 | 70.42 | 4 |
2 | 张鹏 | 105320424305489 | 343 | 41.16 | 96.20 | 38.48 | 92.60 | 27.78 | 89.33 | 26.80 | 93.06 | 37.22 | 78.38 | 1 |
3 | 牛文静 | 100080210000581 | 309 | 37.08 | 92.60 | 37.04 | 87.80 | 26.34 | 93.00 | 27.90 | 91.28 | 36.51 | 73.59 | 3 |
4 | 苑博森 | 102930210100331 | 345 | 41.40 | 90.20 | 36.08 | 90.60 | 27.18 | 91.00 | 27.30 | 90.56 | 36.22 | 77.62 | 2 |
5 | 金勇旭 | 106140085408466 | 282 | 33.84 | 94.00 | 37.60 | 88.00 | 26.40 | 90.33 | 27.10 | 91.10 | 36.44 | 70.28 | 5 |
跨学科调剂考生:表格中的初试分数计算按以下办法折算(由高往低调): |