各位考生:
根据复试细则规定,现将各位考生的成绩进行公示。如有疑问,请致电李老师15926905627、刘老师15172099515问询。
先进材料研究院2020年湖北师范大学研究生入学考试总评成绩登记表(调剂考生) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||||||
原始分数 | 权重分数(60%) | 面试成绩 | 专业课笔试 | 外国语听说能力测试 | 复试成绩 | |||||||||
原始分数 | 权重40% | 原始分数 | 权重30% | 原始分数 | 权重30% | 总分 | 权重分数(40%) | |||||||
1 | 赵友 | 103580210002049 | 272 | 32.64 | 94.60 | 37.84 | 91.20 | 27.36 | 88.00 | 26.40 | 91.60 | 36.64 | 69.28 | 4 |
2 | 胡倩 | 100080210000639 | 308 | 36.96 | 90.60 | 36.24 | 87.20 | 26.16 | 94.33 | 28.30 | 90.70 | 36.28 | 73.24 | 2 |
3 | 刘平平 | 144300138000141 | 317 | 38.04 | 92.60 | 37.04 | 92.40 | 27.72 | 90.67 | 27.20 | 91.96 | 36.78 | 74.82 | 1 |
4 | 程轶玮 | 100130072010315 | 305 | 36.60 | 91.40 | 36.56 | 90.40 | 27.12 | 89.33 | 26.80 | 90.48 | 36.19 | 72.79 | 3 |
跨学科调剂考生:表格中的初试分数计算按以下办法折算(由高往低调): |