各位考生:
根据复试细则规定,现将各位考生的成绩进行公示。如有疑问,请致电李老师15926905627、刘老师15172099515问询。
先进材料研究院2020年湖北师范大学研究生入学考试总评成绩登记表(调剂考生) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||||||
原始分数 | 权重分数(60%) | 面试成绩 | 专业课笔试 | 外国语听说能力测试 | 复试成绩 | |||||||||
原始分数 | 权重40% | 原始分数 | 权重30% | 原始分数 | 权重30% | 总分 | 权重分数(40%) | |||||||
1 | 陈志城 | 107010422910930 | 269 | 32.28 | 90.80 | 36.32 | 88.40 | 26.52 | 92.67 | 27.80 | 90.64 | 36.26 | 68.54 | 2 |
2 | 刘振 | 104260550001071 | 267 | 32.04 | 88.20 | 35.28 | 87.40 | 26.22 | 91.00 | 27.30 | 88.80 | 35.52 | 67.56 | 3 |
3 | 吴雪飞 | 103190321410742 | 357 | 42.84 | 90.80 | 36.32 | 84.00 | 25.20 | 90.33 | 27.10 | 88.62 | 35.45 | 78.29 | 1 |
跨学科调剂考生:表格中的初试分数计算按以下办法折算(由高往低调): |