各位考生:
根据复试细则规定,现将各位考生的成绩进行公示。如有疑问,请致电潘老师17362920420、谢老师15850721292、刘老师15172099515问询。
排序 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 研究方向 | 综合面试成绩 | 专业测试成绩 | 外语听说能力测试 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | |
|
|
| 1 | 马国庆 | 103591210007168 | 光学工程 | 光电信息与储能 | 91.8 | 93.8 | 93 | 92.8 | 302 | 73.344 |
|
| 2 | 高飞 | 104231371112077 | 光学工程 | 光电子器件 | 91.6 | 89.6 | 90.3 | 90.6 | 305 | 72.844 |
|
| 3 | 王柄翔 | 102951211905282 | 光学工程 | 光电信息与储能 | 94.4 | 94.4 | 93 | 94 | 278 | 70.952 |
|
| 4 | 杨宝城 | 103591210006784 | 光学工程 | 光电子器件 | 92.4 | 92.4 | 89.3 | 91.5 | 281 | 70.308 |
|
| 5 | 祝迪 | 102691137040279 | 光学工程 | 光电信息与储能 | 90.6 | 93.2 | 91 | 91.5 | 279 | 70.08 |
|
| 6 | 陈文学 | 102931210110297 | 光学工程 | 光电信息与储能 | 91.8 | 91.6 | 88.3 | 90.7 | 279 | 69.756 |
|
| 7 | 徐若楷 | 104911120212650 | 光学工程 | 光电信息与储能 | 92.6 | 89 | 89 | 90.4 | 278 | 69.536 |
|
| 8 | 柴凯中 | 107011153508079 | 光学工程 | 光电信息与储能 | 93.4 | 93.4 | 95 | 93.9 | 263 | 69.112 |
|
| 9 | 李健 | 104591410080244 | 光学工程 | 光电子器件 | 91.8 | 86.8 | 90.3 | 89.9 | 269 | 68.22 |
|
| 复试总评成绩=(初试成绩÷5×60%)+(复试成绩×40%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|