关于材料科学与工程学院2024-2025学年第2学期
“三助一辅”岗位招聘结果的公告
根据《湖北师范大学研究生奖(助)学金管理办法》(湖师学[2024]33号)、《湖北师范大学研究生“三助一辅”岗位设置与管理办法》(湖师[2024]33号)等文件要求,经个人申请、学院审核,集体研究后决定,拟聘张凯斌等28名同学为学院2024-2025学年第2学期“三助一辅”岗位人员,具体分工如下。
请受聘同学认真履行岗位职责,在聘期间勤奋学习,积极工作,圆满完成本学期的学习和工作任务。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师姓名 | 岗位名称(助管、助研、助教) |
1 | 2023X08051702 | 张凯斌 | 男 | 实验室助管 | |
2 | 2024X08051704 | 余其和 | 男 | 张勇军 | 实验室助管 |
3 | 2024X08051713 | 杨骐瑞 | 男 | 杨伦 | 实验室助管 |
4 | 2024X08051714 | 潘松 | 男 | 杜岳 | 实验室助管 |
5 | 2024X08051703 | 龚燕红 | 女 | 刘易斯 | 学工办助管 |
6 | 2024X08051712 | 童新安 | 男 | 马祯 | 学工办助管 |
7 | 2024X08051715 | 陶红 | 男 | 孙富华 | 综合办助管 |
8 | 2024X08051710 | 张淼 | 男 | 王心宇 | 教学办助管 |
9 | 2023X08051701 | 端润鑫 | 男 | 周建清 | 助教 |
10 | 2023X08051702 | 张凯斌 | 男 | 胡校兵 | 助教 |
11 | 2023X08051704 | 王静 | 男 | 郑书翰 | 助教 |
12 | 2023X08051707 | 郑子豪 | 男 | 孙富华 | 助教 |
13 | 2023X08051708 | 曾永航 | 男 | 刘易斯 | 助教 |
14 | 2023X08051710 | 何凯 | 男 | 田冬霞 | 助教 |
15 | 2024X08051712 | 童新安 | 男 | 马祯 | 助教 |
16 | 2024X08051717 | 张力菁 | 女 | 潘其云 | 助教 |
17 | 2024X08051710 | 张淼 | 男 | 王心宇 | 助教 |
18 | 2024X08051711 | 叶一凡 | 男 | 刘飞 | 助教 |
19 | 2024X08051706 | 杨彩玉 | 女 | 李中 | 助教 |
20 | 2024X08051716 | 袁振 | 男 | 田冬霞 | 助教 |
21 | 2023X08051713 | 朱立奎 | 男 | 曹艺 | 助教 |
22 | 2023X08051702 | 张凯斌 | 男 | 胡校兵 | 助研 |
23 | 2023X08051703 | 郑鹏 | 男 | 熊东彬 | 助研 |
24 | 2023X08051705 | 夏玉玮 | 女 | 杨伦 | 助研 |
25 | 2023X08051706 | 李帅威 | 男 | 马祯 | 助研 |
26 | 2023X08051707 | 郑子豪 | 男 | 孙富华 | 助研 |
27 | 2023X08051708 | 曾永航 | 男 | 刘易斯 | 助研 |
28 | 2023X08051709 | 刘博仪 | 男 | 李尧 | 助研 |
29 | 2023X08051710 | 何凯 | 男 | 田冬霞 | 助研 |
30 | 2023X08051711 | 钱丹丽 | 女 | 潘其云 | 助研 |
31 | 2023X08051712 | 曹东生 | 男 | 郑书翰 | 助研 |
32 | 2023X08051714 | 李纪元 | 男 | 张勇军 | 助研 |
33 | 2023X08051715 | 李林蔚 | 女 | 吴大贝 | 助研 |
34 | 2023X08051717 | 何心语 | 女 | 郑书翰 | 助研 |
35 | 2024X08051706 | 杨彩玉 | 女 | 李中 | 助研 |
36 | 2024X08051716 | 袁振 | 男 | 田冬霞 | 助研 |
37 | 2023X08051713 | 朱立奎 | 男 | 曹艺 | 助研 |
38 | 2024X08051702 | 李赐晨曦 | 男 | 吴大贝 | 助研 |
注:助管岗位由学院各科室(院办、教科、学工、实验室)负责组织安排工作,研究生院在学期末根据考核结果发放一定的劳务报酬;助教、助研岗位由各自导师负责组织安排工作;以上岗位经考核合格后均计入相应的学分。
湖北师范大学材料科学与工程学院
2025年3月2日